自民党・道民会議 | 収支報告書 | |||||||||||
民主党・道民連合 | 収支報告書 | |||||||||||
公明党 | 収支報告書 | |||||||||||
フロンティア議員会 | 収支報告書 | |||||||||||
日本共産党 | 収支報告書 | |||||||||||
道政クラブ | 収支報告書 | |||||||||||
東 国幹 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
石井 孝一 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
石塚 正寛 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
板谷 實 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
伊藤 条一 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
岩本 剛人 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
岩本 允 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
内海 英徳 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
遠藤 連 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
大崎 誠子 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
大谷 亨 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
小野寺 秀 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
小畑 保則 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
柿木 克弘 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
勝木 省三 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
加藤 唯勝 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
加藤 礼一 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
角谷 隆司 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
川尻 秀之 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
神戸 典臣 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
喜多 龍一 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
北原秀一郎 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
工藤 敏郎 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
小松 茂 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
佐々木俊雄 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
清水 誠一 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
高木 宏壽 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
高橋 文明 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
竹内 英順 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
千葉 英守 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
釣部 勲 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
道見 重信 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
冨原 亮 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
中司 哲雄 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
中村 裕之 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
布川 義治 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
八田 盛茂 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
原田 裕 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
藤沢 澄雄 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
船橋 利実 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
堀井 学 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
本間 勲 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
松浦 宗信 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
丸岩 公充 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
見延 順章 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
村田 憲俊 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
山本 雅紀 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
吉田 正人 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
米田 忠彦 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
和田 敬友 | 自 | 収支報告書 | ||||||||||
池田 隆一 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
池本 柳次 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
市橋 修治 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
伊藤 政信 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
稲村 久男 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
蝦名 清悦 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
岡田 篤 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
岡田 俊之 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
沖田 龍児 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
梶谷 大志 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
勝部 賢志 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
鰹谷 忠 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
河合 清秀 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
北 準一 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
北口 雄幸 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
木村 峰行 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
日下 太郎 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
小林 郁子 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
斉藤 博 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
佐々木恵美子 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
佐野 法充 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
沢岡 信広 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
須田 靖子 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
高橋 亨 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
滝口 信喜 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
田島 央一 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
田村 龍治 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
段坂 繁美 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
長尾 信秀 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
中山 智康 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
橋本 豊行 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
林 大記 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
平出 陽子 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
広田まゆみ | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
福原 賢孝 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
星野 高志 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
道下 大樹 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
三津 丈夫 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
三井あき子 | 民 | 収支報告書 | ||||||||||
荒島 仁 | 公 | 収支報告書 | ||||||||||
稲津 久 | 公 | 収支報告書 | ||||||||||
包國 嘉介 | 公 | 収支報告書 | ||||||||||
佐藤 英道 | 公 | 収支報告書 | ||||||||||
戸田 芳美 | 公 | 収支報告書 | ||||||||||
森 成之 | 公 | 収支報告書 | ||||||||||
横山 信一 | 公 | 収支報告書 | ||||||||||
大河 昭彦 | フ | 収支報告書 | ||||||||||
織田 展嘉 | フ | 収支報告書 | ||||||||||
金岩 武吉 | フ | 収支報告書 | ||||||||||
久保 雅司 | フ | 収支報告書 | ||||||||||
花岡ユリ子 | 共 | 収支報告書 | ||||||||||
真下 紀子 | 共 | 収支報告書 | ||||||||||
蝦名 大也 | 辞 | 収支報告書 | ||||||||||
小谷 毎彦 | 辞 | 収支報告書 | ||||||||||
(凡例) | 略称 : 会派略称等 (会派分収支報告書記載名称) | |||||||||||
自 : 自民党・道民会議 (自由民主党・道民会議北海道議会議員会) | ||||||||||||
民 : 民主党・道民連合 (北海道議会民主党道民連合議員会) | ||||||||||||
公 : 公明党 (北海道議会公明党議員団) | ||||||||||||
フ : フロンティア議員会 (フロンティア議員会) | ||||||||||||
共 : 日本共産党 (日本共産党) | ||||||||||||
道 : 道政クラブ (道政クラブ) ≪2009年3月末時点での所属議員無し≫ | ||||||||||||
辞 : 〔辞職〕 | ||||||||||||
北海道議会の政務調査費へ戻る | ||||||||||||
_ |